Clubrecords senioren dames indoor
60m | L. Blanckaert 7.82 (2019) | Helena Ponette 7.88 (2023) | Viktoriia Yemelina 8.06 (2023) |
---|---|---|---|
200m | L. Blanckaert 25.66 (2018) | V. Storme 25.80 (1993) | |
300m | Helena Ponette 37.41 (2023) | ||
400m | Helena Ponette 52.31 (2023) | Régine Berg 53.13 (1984) BR | |
800m | Régine Berg 2.04.4 (1988) | ||
1000m | |||
1500m | L. Pollentier 4.55.47 (2010) | ||
3000m | Ingrid Delagrange 9.11.38 (1987) | ||
60m H | Véronique Storme 8.48 (1994) | ||
ver | R. Corneille 6m08 (1980) | Britt Algoet 4m46 (2023) | |
hinkstap | Marie-Paule Geldhof 11m46 (1991) | ||
hoog | |||
kogel | Marie-Paule Geldhof 15m36 (1990) | Britt Algoet 9m48 (2023) | |
polsstok | |||
5 kamp | Marie-Paule Geldhof 3286p (1991) | ||
4 x 200m |
Clubrecords senioren mannen indoor
60m | Jeroen Fisher 6.81 (1987) | Bjorn Lambrecht 7.15 (2023) | |
---|---|---|---|
200m | Jeroen Fisher 21.31 (1987) | ||
300m | M. Raes 35.76 (2016) | ||
400m | Kjell Provost 46.73 (1997) | ||
800m | Michel Wynsberghe 1.49.7 (1984) | ||
1000m | Michel Wynsberghe 2.24.8 (1983) | ||
1500m | Michel Wynsberghe 3.42.73 (1984) | ||
3000m | D. Vandamme 8.31.5 (1981) | Wout Depotter 8.57.30 (2022) | |
60m H | R. Folens 7.99 (1987) | ||
ver | Jeroen Fisher 7.70m (1987) | Matthew Ugwu 7.16m (2022) | |
hinkstap | Garcia Cerezo 13.87m (2001) | ||
hoog | Giebe Algoet 2.10m (2018) | ||
kogel | Kurt Boffel 14.03m (1990) | ||
polsstok | B. Stubbe 4.40m G. Tytgat 4.40m | ||
6 kamp | I. Vereecke 4428p (1985) | ||
4 x 200m |