Clubrecords scholieren dames indoor
60m | Manon Depuydt 7.67 (2014) | Lisette Van Craeynest 8.46 (2023) | |
---|---|---|---|
200m | Manon Depuydt 24.46 (2014) | Lisette Van Craeynest 27.46 (2023) | |
300m | Manon Depuydt 42.97 (2013) | ||
400m | Helena Ponette 57.50 (2017) | Lisette Van Craeynest 60.92 (2023) | |
800m | Louise Carton 2.14.88 (2010) | Ine Loose 2:53.27 (2023) | |
1000m | N. Van De Kerckhove 3.10.55 (2001) | ||
1500m | Céline Roelens 4.44.90 (2016) | ||
3000m | |||
60m H | Britt Algoet 9.30 (2018) | ||
ver | Lisette Van Craeynest 4m95 (2023) | Britt Algoet 4m92 (2018) | |
hinkstap | Britt Algoet 9m55 (2017) | ||
hoog | Els De Leeuw 1m65 (1992) | ||
kogel 3kg | Laure Plaetevoet 13m92 (2024) | Vanessa Klutsch 13m23 (1992) | Martha Mylle 11m80 (2022) |
polsstok | |||
5kamp | Britt Algoet 3123p (2018) | ||
4 x 200m | Rachelle Van den Eynde Zita Becue Febe Stemgée Femke Benaets 1.57.34 (2020) |
Clubrecords scholieren mannen indoor
60m | T. Wittesaele 7.13 (2004) | Tiemen Laenens 8.09 (2023) | |
---|---|---|---|
200m | Kjell Provost 22.20 (1994) | ||
300m | V. Demuynck 38.73 (2007) | ||
400m | A. Verborgh 52.39 (2012) | Tiemen Laenens 54.92 (2023) | |
800m | Y. Soumeur 2.01.00 (1988) Tiemen Laenens 2.01.00 (2023) | ||
1000m | Matthew Ugwu 3.02.41 (2016) | ||
1500m | Ward Mercier 4.06.76 (2008) | ||
3000m | |||
60m H | M. Raes 8.10 (2013) | ||
ver | Michael Obasuyi 6.95m (2015) | ||
hinkstap | Garcia Cerezo 13.03m (1995) | ||
hoog | M. Halemeesch 2.00m (1984) | ||
kogel | Matthew Ugwu 15.86m (2016) | ||
polsstok | A. Cloet 4.25m (2007) | ||
6 kamp | Matthew Ugwu 4835p (2016) | ||
4 x 200m |