Clubrecords miniemen meisjes outdoor
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
: 60m | 1: G. Claeys 8.20 (1978) | 2: L. Morel 8.50 (1983) | 3: Fauve Couvreur 8.81 (2009) |
: 80m | 1: G. Claeys 10.20 (1978) | 2: Régine Berg 10.40 (1971) V. Tavernier 10.40 (1972) C. Degryse 10.40 (1972) | 3: Kato Moustie 10.61 (2015) |
: 60H (0,76m) | 1: Kato Moustie 10.00 (2015) | 2: I. Timmermans 10.37 (1995) | 3: G. Claeys 10.4 (1978) |
: 60H (0,68m vanaf 2021) | 1: Febe Malfait 10.38 (2024) | 2: Marie-Lou Warnier 10.77 (2022) | 3: Victoria Bevernaegie 10.90 (2022) |
: 150m | 1: Kato Moustie 20.06 (2015) | 2: T. Baeteman 20.10 (2000) | 3: T. Cools 20.34 (2004) |
: 150H | 1: Kato Moustie 21.65 (2015) | 2: Marthe Beel 25.35 (2006) | 3: S. Roose 25.50 (2006) |
: 150H (0,68cm vanaf 2021) | 1: Febe Malfait 23.00 (2024) | 2: | 3: |
: 200m | 1: Régine Berg 26.5 (1971) | 2: V. Tavernier 27.3 (1972) | 3: G. Claeys 27.5 (1978) |
: 300m | 1: T. Cools 43.77 (2004) | 2: Fauve Couvreur 43.98 (2009) | 3: Eva Dejonghe 44.34 (2003) |
: 800m | 1: E. Deforce 2.29.5 (1978) | 2: I. Verhelst 2.30.5 (1990) | 3: C. Note 2'31"5 (1998) |
: 1000m | 1: Eva Dejonghe 2.59.77 (2003) | 2: Céline Roelens 3.03.98 (2012) | 3: I. Verhelst 3.04.6 (1991) |
: ver | 1: G. Claeys 5m17 (1978) | 2: V. Tavernier 5m08 (1972) | 3: Régine Berg 5m05 (1972) |
: hoog | 1: Natalia Jonckheere 1m60 (1983) | 2: P. Pinsart 1m52 (1973) | 3: Louise Carton 1m50 (2007) |
: polsstok | 1: M. Verbrugge 2m10 (2005) | 2: T. Cools 2m04 (2004) F. Craeye 2m04 (2007) | 3: . |
: kogel 2 kg | 1: M. Verhaeghe 11m10 (2000) | 2: V. Klütsch 10m67 (1988) I. Verhelst 10m67 (1991) | 3: Charlotte Van Laethem 10m60 (2015) |
: speer 400 g | 1: Shana Major 31m06 (1995) | 2: F. Rigole 28m62 (2005) | 3: Bo David 26m71 (2006) |
: discus 600 g | 1: V. Klütsch 33m84 (1988) | 2: T. Cools 29m20 (2004) | 3: F. Rigole 29m19 (2005) |
: discus 750g | 1: Esther Beel 28m10 (2010) | 2: Charlotte Van Laethem 26m73 (2015) | 3: Cléo Van Driessche 23m79 (2024) |
: driekamp | 1: Natalia Jonckheere 901 p (1983) | 2: H. Duhou 852 p (1982) | 3: V. Klütsch 851 p (1988) |
: vierkamp | 1: I. Verhelst 2048 p (1991) | 2: I. Timmermans 1968 p (1995) | 3: F. Despodt 1860 p (1995) |
: vijfkamp | 1: Fauve Couvreur 2964 p (2009) | 2: F. Rigole 2890 p (2005) | 3: Esther Beel 2864 p (2010) |
: 4 x 80m | 1: M. Stadsbader E. Deforce F. Romdhane G. Claeys 42.4 (1978) | 2: L. Cordier N. Billo B. Vandamme T. Baeteman 43.96 (2000) | 3: E. Steen F. Craeye J. Seys S. Roose 44.67 (2006) |
: 4 x 200m | 1: Ch. Danneels C. Strubbe S. Devriendt J.Van Hove 2.10.19 (2008) | 2: | 3: |
: 3 x 600m | 1: Elisa Danneel Kyana Laenens Charlotte Van Laethem 5.28.96 (2015) | 2: Victoria Bevernaegie Fien Janssens Marie-Lou Warnier 5.38.03 (2022) | 3: Trui Lingier Kato Moustie Elisa Danneel 5.43.00 (2015) |
Clubrecords miniemen jongens outdoor
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
: 80m | 1: T. Wittesaele 10.00 (2000) | 2: R. Van Canneyt 10.03 (1997) | 3: N. Hallemeesch 10.12 (2002) |
: 80H (0,83m) | 1: Maarten Raes 12.31 (2009) | 2: B. Dekeyser 12.54 (2001) | 3: Michael Obasuyi 12.64 (2012) |
: 80H (0,76m sinds 2021) | 1: Matéo Soonekindt 14.38 (2023) | 2: Aron Marku 15.35 (2024) | 3: Hesse Baeyaert 15.61 (2023) |
: 150m | 1: R. Van Canneyt M. Raes (2009) 18.83 (2007) | 2: N. Hallemeesch 18.96 (2002) | 3: T. Wittesaele 19.15 (2000) |
: 150H | 1: Michael Obasuyi 22.12 (2011) | 2: T. Adriaensen 24.55 (2019) | 3: J. Geuskens 25.59 (2006) |
: 200m | 1: R. Houthoofd 26.2 (1978) | 2: | 3: |
: 300m | 1: Maarten Raes 39.35 (2009) | 2: R. Van Canneyt 41.74 (1997) | 3: Michel Wynsberghe 42.00 (1972) |
: 800m | 1: Michel Wijnsberge 2.14.1 (1972) | 2: Tiemen Laenens 2.18.97 (2019) | 3: |
: 1000m | 1: Willem Renders 2.53.22 (2020) | 2: Vic Vandamme 2.54.77 (2010) | 3: T. Alleman 2.56.38 (2000) |
: Ver | 1: Michael Obasuyi 5m46 (2012) | 2: R. Van Canneyt 5m41 (1997) | 3: W. Hubens 5m30 (1971) |
: Hoog | 1: Kris Focke 1m68 (1982) Ugwu Mathew 1m68 (2013) | 2: Giebe Algoet 1m62 (2011) Cédric Deschryver 1m62 (2012) | 3: T. Deruyter 1m61 (1996) |
: Polsstok | 1: B. Dekeyser 2m82 (2000) | 2: N. Sleuyter 2m41 (2000) | 3: A. Kerger 2m40 (1974) |
: Kogel 3 kg | 1: Mathew Ugwu 14m68 (2013) | 2: Simon Decocker 11m83 (2019) | 3: M. Mensaert 11m07 (1980) |
: Speer 400 g | 1: Marc Blondeel 42m42 (1988) | 2: Bjorn Lambrecht 38m01 (2011) | 3: Obasuyi Michael 36m98 (2012) |
: Discus 750g | 1: Mathew Ugwu 48m52 (2013) | 2: Obasuyi Michael 34m36 (2012) | 3: Simon Decocker 28m93 (2019) |
: Discus 1 kg | 1: Bryan Verstraete 30m84 (2002) | 2: Marc Blondeel 28m14 (1988) | 3: Henk Goddemaer 27m94 (1984) |
: Vierkamp | 1: T. Deruyter 2382 p (1996) | 2: Geert Goddemaer 1914 p (1990) | 3: Kjell Provost 1754 p (1990) |
: Vijfkamp | 1: Ugwu Mathew 3797 p (2013) | 2: Simon Decocker 3381p (2019) | 3: Cédric Deschryver 3320p (2012) |
: 4 x 80m | 1: Michael Obasuyi Cédric Deschryver S. Couvreur B-J. Decroos 40.92 (2011) | 2: Van Canneyt Verhaeghe D'Hoore Dubois 42.18 (1997) | 3: Mathias Declercq Thomas Jonckheere Alexander Verborgh Lukas Lambregt 42.60 (2007) |
: 3 x 600m | 1: Thomas Adriaensen Simon Decocker Tiemen Laenens 5.14.60 (2019) | 2: Daan Vandenberghe Emiel Vandenbroucke Roel Damman 5.26.21 (2022) | 3: Giebe Algoet Vic Vandamme Nicolas Verborgh 5.30.18 (2010) |