Clubrecords cadetten vrouwen indoor
60m | Kato Moustie 7.95 (2017) | Lieke Benaets 8.53 (2023) | Marie-Lou Warnier 8.64 (2023) |
---|---|---|---|
200m | Kato Moustie 25.89 (2017) | Marie-Lou Warnier 28.47 (2023) | Lieke Benaets 28.83 (2023) |
300m | |||
400m | L. Verhamme 60.22 (2008) | Marie-Lou Warnier 63.16 (2023) | Vaike Blanckaert 69.73 (2023) |
800m | Céline Roelens 2.17.55 (2014) | Victoria Bevernaegie 2.41.43 (2023) | Marie-Lou Warnier 2.44.54 (2023) |
1000m | Céline Roelens 3.02.38 (2014) | ||
1500m | |||
3000m | |||
60m H | Laura Ooghe 9.48 (2020) | Kato Moustie 9.68 (2016) | Laure Plaetevoet 10.12 (2023) |
ver | S. Crombez 4m62 (2010) | Laure Plaetevoet 4m61 (2023) | Lieke Benaets 4m36 (2023) |
hinkstap | |||
hoog | I. Timmermans 1m54 (1996) | Laure Plaetevoet 1m35 (2023) | |
kogel | Laure Plaetevoet 12m80 (2023) | M. Verhaeghe 10m59 (2001) | Vaike Blanckaert 8m03 (2023) |
polsstok | |||
5kamp | Laure Plaetevoet 2287 punten (2023) | ||
4 x 200m |
Clubrecords cadetten mannen indoor
60m | N. Hallemeersch 7.31 (2004) | Matthys Hommez 8.26 (2023) | Jason Van den Bon 8.73 (2023) |
---|---|---|---|
200m | N. Hallemeersch 23.64 (2004) | Riyan Mertens (28.49) (2023) | |
300m | Dries David 38.60 (2010) | ||
400m | B. Verstraete 56.41 (2004) | Matthys Hommez (58.73) (2023) | Riyan Mertens (62.78) (2023) |
800m | W. Mercier 2.06.38 (2006) | ||
1000m | Ward Mercier 2.46.83 (2006) | ||
1500m | M. Cloet 4.56.59 (2006) | ||
60m H | M. Raes 8.40 (2011) | ||
ver | Michael Obasuyi 6.38m (2014) | ||
hinkstap | B. Verstraete 11.90m (2004) | ||
hoog | Michael Obasuyi 1.80m (2014) | ||
kogel | Matthew Ugwu 16.97m (2015) | ||
polsstok | M. Raes 3.00m (2011) | ||
6 kamp | Michael Obasuyi 3285p (2014) | ||
4 x 200m |