Clubrecords scholieren dames outdoor
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
: 100m | 1: Manon Depuydt 11.96 (2013) | 2: Kim Maeckelberghe 12.34 (1992) | 3: L. Morel 12.40 (1986) | : |
: 200m | 1: Manon Depuydt 24.07 (2014) | 2: C. Degrijse 24.9 (1975) | 3: Régine Berg 25.0 (1973) | : |
: 300m | 1: Manon Depuydt 39.31 (2014) | 2: Helena Ponette 40.58 (2017) | 3: Louise Soetens 41.35 (2014) | : |
: 400m | 1: Regine Berg 54.3 (1975) | 2: Helena Ponette 55.58 (2017) | 3: L. Haesaert 58.3 (1980) | : |
: 800m | 1: Celine Roelens 2.11.46 (2016) | 2: Helena Ponette 2.11.99 (2017) | 3: Shana Major 2.12.40 (1999) | : |
: 1.000m | 1: Celine Roelens 2.54.40 (2016) | 2: Shana Major 2.56.68 (1999) | 3: C. Van Laethem 2'57''04 (2018) | : |
: 1.500m | 1: Liesbeth Pollentier 4.34.70 (2008) | 2: G. Van Massenhove 4.40.00 (1984) | 3: Louise Carton 4.40.82 (2011) | : |
: 3.000m | 1: Liesbeth Pollentier 10.01.48 (2008) | 2: G. Vanneste 10.08.41 (1995) | 3: L. Fincioen 10.32.71 (2000) | : |
: 100H | 1: K. Moustie 14.42 (2018) | 2: V. Storme 14.54 (1984) | 3: B. Algoet 14.90 (2018) | : |
: 300H | 1: Veronique Storme 43.52 (1984) | 2: L. Haesaert 44.27 (1980) | 3: Nathalia Jonckheere 44.35 (1986) | : |
: 400H | 1: K. Moustie 62.75 (2018) | 2: Lien Blanckaert 66.82 (2008) | 3: L. Cuypers 68.41 (1999) | : |
: 2.000m | 1: Danneels Christine 7.17.91 (2012) | 2: Hanne Desaever 7.33.08 (2015) | 3: Frances Craeye 7.33.74 (2010) | : |
: 2000 steeple | 1: L. Pollentier 7.07.07 (2007) | 2: Hanne Desaever 7.41.52 (2015) | 3: V. Pollentier 8.58.04 (2006) | : |
: 1 mijl | 1: Mai Verbrugge 5.40.7 (2008) | 2: Christine Danneels 5.46.28 (2013) | 3: H. Desaever 5.49.22 (2014) | : |
: ver | 1: Nathalia Jonckheere 5m64 (1986) | 2: Veronique Storme 5m41 (1983) | 3: M.C. Caron 5m35 (1976) Els De Leeuw 5m35 (1992) | : |
: hoog | 1: Nathalia Jonckheere 1m84 (1987) | 2: K. Simoens 1m69 (1983) | 3: Els De Leeuw 1m68 (1992) | : |
: polsstok | 1: Eline Steen 2m65 (2010) | 2: W. Decoussemaeker 2m40 (1994) | 3: F. Craeye 2m21 (2010) | : |
: hinkstap | 1: Mai Verbrugge 9m74 (2008) | 2: I. Verhelst 9m55 (1994) | 3: Frances Craeye 9m10 (2010) | : |
: kogel 3kg | 1: Laure Plaetevoet 13m86 (2024) | 2: Vanessa Klütsch 13m36 (1991) | 3: Martha Mylle 12m85 (2022) | : |
: kogel 4kg | 1: Gilda Cuylle 8m86 (2010) | 2: C. Strubbe 8m46 (2011) | 3: Eline Steen 8m00 (2010) | : |
: speer 500g | 1: Laure Plaetevoet 35m75 (2024) | 2: Britt Algoet 34m40 (2018) | 3: Martha Mylle 33m58 (2022) | : |
: speer 600g | 1: I. Verhelst 37m00 (1995) | 2: H. Nagels 35m28 (1979) | 3: Bo David 33m93 (2009) | : |
: discus 1kg | 1: Laure Plaetevoet 42m16 (2024) | 2: Vanessa Klütsch 39m44 (1991) | 3: H. Haesaert 34m46 (1979) | : |
: hamer | 1: C. Decoussemaeker 23m26 (1996) | 2: Eline Steen 19m83 (2009) | 3: Frances Craeye 19m08 (2010) | : |
: vijfkamp | 1: M.C. Caron 3.633p (1976) | 2: H. Haesaert 3360p | 3: L. Haesaert 3270p | : |
: zevenkamp | 1: V. Storme 4444p (1984) | 2: B. Algoet 4429p (2018) | 3: N. Jonckheere 4420p (1987) | : |
: 4 x 100m | 1: T. Van De Keere P. Pinsart M.C. Caron V. Tavernier 49.37 (1976) | 2: Lenaerts M.R. Vermeire L. Claeys G. Van De Keere 49.2 (1972) | 3: | : |
: 4 x 200m | 1: L. Carton F. Craeye L. Verhamme S. Geuskens 1.51.65 (2010) | 2: | 3: | : |
: 4 x 800m | 1: Shana Major L. Cuypers M. Cazaux L. Fincioen 9.27.33 (2000) | 2: | 3: | : |
Clubrecords scholieren mannen outdoor
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
: 100m | 1: Nikola Invernizzi 10.99 (2010) | 2: Michel Loontiens 11.02 (1989) | 3: Henk Goddemaer 11.09 (1988) |
: 200m | 1: Ivan Delrue 21.88 (2985) | 2: Nikola Invernizzi 22.12 (2010) | 3: Kjell Provost 22.21 (1994) |
: 300m | 1: Nikola Invernizzi 35.64 (2010) | 2: Kjell Provost 35.67 (1993) | 3: Raes Maarten 36'03" (2012) |
: 400m | 1: Ivan Delrue 48.57 (1985) | 2: A. Devriendt 48.94 (2019) | 3: A. Cuypers 49.34 (1984) |
: 800m | 1: Nick Brunet 1.51.95 (2000) | 2: Michel Wijnsberghe 1.53.72 (1976) | 3: Carl Degraeve 1.53.94 (2000) |
: 1000m | 1: D. Thielens 2.29.04 (1997) | 2: Carl Degraeve 2.29.50 (2000) | 3: Nick Brunet 2.29.68 (2000) |
: 1500m | 1: Willem Renders 3.50.77 (2024) | 2: K. Lamote 3.53.9 (1973) | 3: D. Vandamme 3.54.9 (1973) |
: 1 mijl | 1: W. Louwagie 4.34.85 (2019) | 2: S. Raes 4.51.64 (2009) | 3: E. Evens 5.09.11 (2019) |
: 2000m | 1: Jim du Pan 6.06.36 (2010) | 2: Stijn Raes 6.37.82 (2009) | 3: Kevin Rosseel 7.19.70 (2010) |
: 3000m | 1: Willem Renders 8.22.09 (2024) | 2: D. Thielens 8.36.01 (1997) | 3: T. Devilder 8.38.42 (1999) |
: 110H | 1: Alain Cuypers 14.10 (1984) | 2: Michael Obasuyi 14.59 (2015) | 3: Maarten Raes 14.68 (2012) |
: 300H | 1: Ivan Delrue 36.94 (1985) | 2: Kjell Provost 37.54 (1994) | 3: Alain Cuypers 37.87 (1984) |
: 400H | 1: Alain Cuypers 53.75 (1984) | 2: Maarten Raes 54.70 (2013) | 3: Ivan Delrue 55.42 (1985) |
: 2000m steeple | 1: D. Thielens 5.59.15 (1997) | 2: B. Pollentier 6.04.05 (1981) | 3: S. Pollentier 6.12.3 (1988) |
: ver | 1: Ivan Delrue 7m10 (1985) | 2: Henk Goddemaer 7m00 (1988) | 3: A. Vanhoorn 6m89 (1964) |
: hoog | 1: M. Hallemeersch 2m06 (1984) | 2: Giebe Algoet 2m01 (2015) | 3: K. Focke 1m99 (1985) |
: polsstok | 1: A. Cloet 4m16 (2006) | 2: B. Stubbe 4m10 (1979) St Moyaert 4m10 (1992) | 3: S. Kerger 4m00 (1989) |
: hinkstap | 1: Pedro Cerezo-garcia 14m20 (1997) | 2: Jeroen Fischer 13m89 (1983) | 3: W. Hubens 13m29 (1974) |
: kogel 5 kg | 1: Matthew Ugwu 15m04 (2016) | 2: M. Kerger 14m04 (1977) | 3: Boudewijn De Wilde 13m62 (1969) |
: speer 700 g | 1: R. Folens 53m12 (1976) | 2: P. Verleene 51m30 (1982) | 3: R. Vermeersch 50m06 (1990) |
: discus 1,50 kg | 1: Matthew Ugwu 46m17 (2016) | 2: M. Kerger 43m50 (1977) | 3: D. Bonny 39m58 (1994) |
: hamer | 1: M. Angillis 43m78 (?) | 2: S. Pille 40m66 (1984) | 3: P. Pille 36m68 (1983) |
: vijfkamp | 1: S. Craeye 2888 p (2006) | 2: N. Poppe 2412 p (2005) | 3: T. Driesse 2030 p (2005) |
: achtkamp | 1: Kris Focke 4666 punten (1985) | 2: G. Folens 4496 p (1979) | 3: Jeroen Fischer 4482 p (1983) |
: negenkamp | 1: Gil Bourgois 4819 punten (2012) | 2: S. Craeye 4483 p (2006) | 3: A. Cloet 4292 punten (2006) |
: 4 x 100m | 1: Dries David A. Verborgh Simon Verdonck Maarten Raes 43.07 (2012) | 2: | 3: |
: 4 x 800m | 1: Ruben Biebauw Stijn Lammens Carl Degraeve Nick Brunet 7.45.71 (2000) Belgisch record | 2: | 3: |