Clubrecords cadetten vrouwen outdoor
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
: 100m | 1: C. Degryse 12.1 (1974) | 2: L. Morel 12.35 (1985) | 3: Régine Berg 12.2 (1972) |
: 200m | 1: Régine Berg 24.5 (1972) | 2: C. Degryse 24.6 (1974) | 3: Kato Moustie 25.52 (2017) |
: 300m | 1: Kelly Vrancken 42.73 (2009) | 2: Laura Ooghe 43.05 (2021) | 3: L. Cuypers 43.19 (1997) |
: 400m | 1: Régine Berg 55.2 (1972) | 2: Lisa Verhamme 58.53 (2008) | 3: Céline Roelens 58'89'' (2014) |
: 800m | 1: Eva Dejonghe 2.13.4 (2005) | 2: Régine Berg 2.15.8 (1972) | 3: Louise Carton 2.16.13 (2009) |
: 1000m | 1: Lisa Pollentier 3.00.28 (2005) | 2: Eva Dejonghe 3.00.66 (2005) | 3: Charlotte Van Laethem 3.03.26" (2017) |
: 1500m | 1: Eva Dejonghe 4.37.88 (2005) | 2: Lisa Pollentier 4.41.02 (2005) | 3: I. Verhelst 4.43.82 (1993) |
: 2000m | 1: Lisa Pollentier 6.27.08 (2005) | 2: Eva Dejonghe 6.38.17 (2005) | 3: Elien Mercier 6.50.73 (2008) |
: 1 mijl | 1: Céline Roelens 5.27.97 (2013) | 2: Iman Bouwens 5.34.75 (2013) | 3: Hanne Desaever 5.34.96 (2013) |
: 80H | 1: Véronique Storme 11.8 (1982) | 2: E. Lenaerts 12.5 (1971) Natalia Jonckheere 12.5 (1985) | 3: Carine Note 12.6 (1990) |
: 300H | 1: Kato Moustie 43.54 (2016) | 2: Véronique Storme 45.2 (1982) | 3: Natalia Jonckheere 45.47 (1985) |
: 1500 Steeple | 1: L.isa Pollentier 5.11.35 (2005) | 2: Hanne Desaever 5.35.51 (2013) | 3: Kyana Laenens 5.46.40 (2017) |
: ver | 1: K. Simoens 5m49 (1980) | 2: C. Vanheule 5m41 (1981) Laura Ooghe 5m41 (2021) | 3: V. Storme 5m41 (1982) |
: hoog | 1: Natalia Jonckheere 1m74 (1985) | 2: K. Simoens 1m67 (1980) | 3: A. Decorte 1m61 (1981) Els De Leeuw 1m61 (1990) |
: polsstok | 1: E. Steen 2m57 (2008) | 2: M. Verbrugge 2m30 (2007) | 3: |
: hinkstap | 1: M. Verbrugge 9m92 (2007) | 2: I. Verhelst 9m49 (1992) | 3: Iman Bouwens 9m46 (2014) |
: kogel 3 kg | 1: H. Haesaert 12m14 (1977) | 2: Marie-Christine Caron 11m69 (1974) | 3: Vanessa Klütsch 11m53 (1990) |
: speer 500 g | 1: G. Claeys 35m78 (1980) | 2: I. Verhelst 34m20 (1993) | 3: Shana Major 29m88 (1996) |
: discus 1 kg | 1: Vanessa Klütsch 34m18 (1990) | 2: H. Haesaert 31m74 (1977) | 3: L. Haesaert 31m44 (1978) |
: Hamer | 1: Wege Vanbaelenberghe 40m51 (2013) | 2: Frances Craeye 23m23 (2009) | 3: E. Steen 23m22 (2008) |
: vijfkamp | 1: Natalia Jonckheere 3131 p (1985) | 2: L. Morel 2782 p (1985) | 3: Vanessa Klütsch 2712 p (1989) |
: Zeskamp | 1: Britt Algoet 3254 p (2016) | 2: Eline Steen 2872 p (2008) | 3: Laure Plaetevoet 2803p (2022) |
: 4 x 100m | 1: T. Van De Keere C. Degryse V. Tavernier R. Berg 48.7 (1973) | 2: G. Claeys F. Simoens C. Vanhuele A. Decorte 50.37 (1980) | 3: Britt Algoet Elle Verschoore Charlotte Van Laethem Kato Moustie 52.04 (2016) |
: 4 x 200m | 1: E. Beel M. Vandeputte M. Depuydt F. Couvreur 52.74 (2011) | 2: | 3: |
: 4 x 800m | 1: Louise Carton Lisa Verhamme Sophie Degraeve Elien Mercier 9.34.03 (2011) | 2: M. Cazaux L. Fincioen G. Vanneste K. mermuys 09.36.22 (1997) | 3: Kyana Laenens Elle Verschoore Trui Lingier Charlotte Van Laethem 10.05.94 (2017) |
Clubrecords cadetten mannen outdoor
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
: 100m | 1: R. Van Canneyt 11.38 (1999) | 2: Henk Goddemaer 11.45 (1986) | 3: Matthew Ugwu 11.48 (2015) |
: 100H | 1: Michael Obasuyi 13.55 (2014) | 2: Maarten Raes 14.29 (2010) | 3: Alain Cuypers 14.67 (1982) |
: 200m | 1: Henk Goddemaer 22.4 (1986) | 2: N. Hallemeesch 23.09 (2004) | 3: R. Van Canneyt 23.23 (1999) |
: 300m | 1: Maarten Raes 37.36 (2011) | 2: Dries David 37.78 (2010) | 3: Mathias Declercq 38.55 (2009) |
: 300H | 1: Maarten Raes 39.21 (2011) | 2: Kjell Provost 39.91(2002) | 3: Thibault Demuynck 40.89 (2010) |
: 400m | 1: Maarten Raes 52.78 (2011) | 2: D. Rubben 52.96 (1998) | 3: W. Hubens 52.8 (1972) |
: 800m | 1: Nick Brunet 1.57.48 (1998) | 2: R. Biebauw 1.58.18 (1999) | 3: Michel Wijnsberge 1.58.4 (1974) |
: 1000m | 1: Nick Brunet 2.36.14 (1998) | 2: Michel Loontiens 2.38.47 (1987) | 3: D. Thielens 2.38.91 (1995) |
: 1500m | 1: Roel Daman 4.02.89 (2024) | 2: Willem Renders 4.06.24 (2022) | 3: Y. Soumeur 4.10.1 (1986) |
: 1500m steeple | 1: W. Mercier 4.37.28 (06) | 2: M. Cloet 4.49.64 (1003) | 3: S.Raes 4.54.47 (2008) |
: 1 mijl | 1: Vic Vandamme 4.52.37 (2012) | 2: W. Louwagie 5.07.80 (2018) | 3: T. Jacobs 5.14.75 (2013) |
: 2000m | 1: Tiemen Laenens 6.04.61 (2021) | 2: W. Louwagie 6.19.02 (2018) | 3: S. Raes 6.27.81 (2007) |
: Ver | 1: Michael Obasuyi 6m55 (2014) | 2: Matthew Ugwu 6m48 (2015) | 3: Henk Goddemaer 6m47 (1986) |
: hinkstap | 1: P. Dehaemers 11m92 (1987) | 2: Jeroen Fischer 11m90 (1979) | 3: P. Cleppe 11m80 (1996) |
: Hoog | 1: M. Hallemeersch 1m92 (1982) | 2: L. Folens 1m83 (1975) | 3: Giebe Algoet 1m82 (2013) |
: Polsstok | 1: A. Cloet 3m70 (2005) | 2: Steve Moyaert 3m50 (1991) | 3: Bram De Wilde 3m35 (1995) |
: Kogel 4 kg | 1: Matthew Ugwu 18m52 (2015) | 2: M. Obasuyi 16m84 (2014) | 3: Boudewijn De Wilde (5kg) 13m70 (1967) |
: Speer 600 g | 1: Marc Blondeel 49m98 (1990) | 2: Y. Tanghe 48m82 (1986) | 3: Kjell Provost 48m42 (1992) |
: Discus 1 kg | 1: Matthew Ugwu 53m82 (2015) | 2: K. Provost 41m40 (1992) | 3: D. Opstaele 41m01 (2004) |
: Hamer | 1: M. Angillis 40m44 (1984) | 2: S. Pille 34m04 (1982) | 3: S. Verlaecke 28m80 (1986) |
: Vijfkamp | 1: Kris. Focke 2797 p( 1984) | 2: Steve Moyaert 2353 p (1991) | 3: Geert Goddemaer 2289 p (1992) |
: Achtkamp | 1: A. Cloet 4027 p (2005) | 2: Maarten Raes 3978 p (2010) | 3: Bryan Verstraete 3976 ptn (2004) |
: 4 x 100m | 1: Arne Verbanck Dries David Thibault Demuynck Maarten Raes 45.10 (2010) | 2: Michel Blondeel S. Verlaecke P. Bourgois Henk Goddemaer 45.49 (1986) | 3: |
: 4 x 200m | 1: M. Raes L. Rivière S. Servaty Dries David 1.42.14 (2010) | 2: | 3: |
: 4 x 800m | 1: W. De Vlamynck R. Biebauw C. De Graeve Nick Brunet 8.16.34 (1998) | 2: M. Biebauw F. Torreborre G. Wille Michel Wijnsberghe 8.27.0 (1973) | 3: Joni Defer Arno Vrancken Alexander Verborgh Laurens Riviere 8.52.13 (2010) |